| EventCommandColor フィールド | 
EventCommandColor 型は下記のメンバーを公開します。
 フィールド
フィールド| 名前 | 説明 | |
|---|---|---|
|   | Begonia | ベゴニア | 
|   | Black | 黒 | 
|   | Blue | 青 | 
|   | Brawn | 茶 | 
|   | BrightGreen | 若竹色 | 
|   | BrightYellow | 山吹色 | 
|   | BrightYellowGreen | 明るい黄緑 | 
|   | Caliente | 暗い赤 | 
|   | CobaltBlue | コバルトブルー | 
|   | DarkBrown | 焦げ茶 | 
|   | DarkViolet | 桔梗 | 
|   | DarkYellowGreen | 暗黄緑 | 
|   | DeepRed | 紅 | 
|   | EmeraldGreen | エメラルドグリーン | 
|   | FogBlue | フォグブルー | 
|   | Gold | 金 | 
|   | Gray | 灰 | 
|   | Green | 緑 | 
|   | LightYellowGreen | 薄い黄緑 | 
|   | Magenta | マゼンタ | 
|   | Purple | 紫 | 
|   | ShadowGreen | 暗い緑 | 
|   | ShadowYellow | 暗い黄色 | 
|   | ShadowYellowGreen | 暗黄緑2 | 
|   | Topaz | トパーズ | 
|   | Vermilion | 朱 | 
|   | Wisteria | 藤 | 
|   | YellowGreen | 黄緑 | 
 関連項目
関連項目